Трансформатор | Напряжение на вторичных обмотках, В | Максимальный ток вторичных обмоток, А |
||
11 - 12, 17 - 18 |
13 - 14, 19 - 20 |
15 - 16, 21 - 22 |
||
ТПП298 | 1,25 | 1,25 | 0,31 | 24 |
ТПП299 | 2,49 | 16,7 | ||
ТПП300 | 2,5 | 0,63 | 12 | |
ТПП301 | 2,48 | 4,98 | 0,62 | 8,3 |
ТПП302 | 2,46 | 9,9 | 2,45 | 4,5 |
ТПП303 | 4,95 | 4,93 | 1,56 | 6 |
ТПП304 | 4,92 | 10 | 2,45 | 3,85 |
ТПП305 | 19,8 | 19,8 | 4,0 | 1,53 |
ТПП306 | 4,95 | 20,2 | 1,55 | 2,56 |
ТПП307 | 10 | 10 | 2,49 | 3 |
ТПП308 | 20 | 2,48 | 2,07 |
Примечания:
Комментарии (0)
|
Подписаться