Трансформатор | Напряжение на вторичных обмотках, В | Максимальный ток вторичных обмоток, А |
|||
11 - 12, 13 - 14 |
15 - 16, 17 - 18 |
19 - 20 | 21 - 22 | ||
ТПП272 | 2,49 | 5 | 1,36 | 1,35 | 4,1 |
ТПП273 | 1,25 | 1,25 | 0,42 | 0,42 | 12,5 |
ТПП274 | 2,5 | 0,46 | 0,45 | 8,8 | |
ТПП275 | 2,51 | 2,51 | 0,68 | 0,68 | 6,35 |
ТПП276 | 2,5 | 10 | 0,71 | 0,71 | 2,73 |
ТПП277 | 5 | 5 | 1,36 | 3,2 | |
ТПП278 | 10 | 1,35 | 1,35 | 2,2 | |
ТПП279 | 20 | 5 | 5 | 1,2 | |
ТПП280 | 10 | 9,93 | 2,6 | 2,6 | 1,6 |
ТПП281 | 20 | 2,62 | 2,62 | 1,1 | |
ТПП282 | 20 | 4 | 4 | 0,815 |
Примечания:
Комментарии (0)
|
Подписаться