Трансформатор | Номинальные напряжения и токи вторичных обмоток | |||||
11-12, 17-18 | 13-14, 19-20 | 15-16, 21-22 | ||||
Uном., В | Iном., А | Uном., В | Iном., А | Uном., В | Iном., А | |
ТА273 | 80 | 1,000 | 80 | 1,000 | 20 | 0,860 |
ТА274 | 80 | 1,030 | 56 | 1,030 | 14 | 1,000 |
ТА275 | 224 | 0,415 | 125 | 0,415 | 25 | 0,400 |
ТА276 | 200 | 0,400 | 180 | 0,400 | 20 | 0,390 |
ТА277 | 250 | 0,400 | 224 | 0,400 | 25 | 0,315 |
ТА278 | 315 | 0,394 | 125 | 0,400 | 35 | 0,330 |
ТА279 | 315 | 0,400 | 280 | 0,400 | 35 | 0,260 |
ТА280 | 355 | 0,380 | 200 | 0,400 | 40 | 0,285 |
Примечания:
Комментарии (0)
|
Подписаться