Реклама ⓘ
Главная » Справочники
Призовой фонд
на апрель 2024 г.
1. 100 руб.
От пользователей

Похожие статьи:


Реклама ⓘ

Транзисторы КП150 - КП640

Тип
S1-S2/I(U)
мсим/А(В)
 I01-I02/U
     А /В
 Iз/Uз
 нА/В
 C11
 пф
 C12
 пф
 C22
 пф
Uзс
 В
Uзи
 В
Uси
 В
  Iс
  А
P/Pт
 вт
Тип Кан Цок
КП150 13000- /25 Rc=0.055 Ом 100/20 2800 280т 1100    20 100 38/140 150 МДП  N  60
КП240  6900- /11 Rc=0.18 Ом 100/20 1300 130т 400т    20 200 18/72 125 МДП  N  60
КП250 12000- /18 Rc=0.085 Ом 100/20 2800 250т 780т    20 200 30/120 150 МДП  N  60
КП340  7700- /6 Rc=0.55 Ом 100/20 1400 130т 400т    20 400 10/38 125 МДП  N  60
КП350 10000- /25 Rc=0.30 Ом 100/20 2600 250т 660т    20 400 14/56 150 МДП  N  60
КП440  5300- /5 Rc=0.85 Ом 100/20 1300 120т 310т    20 500  8/30 125 МДП  N  60
КП450  9300- /7.75 Rc=0.40 Ом 100/20 2600 340т 720т    20 500 12/52 150 МДП  N  60
КП460 12000- /12 Rc=0.27 Ом 100/20 3600т 390т 440т    20 500 20/80 280 МДП  N  60
КП510  1300- /3.4 Rc=0.54 Ом 100/20  180т  15т  81т    20 100  6/20  43 МДП  N  51
КП520  2700- /3.4 Rc=0.27 Ом 100/20  360т  34т 150т    20 100  9/37  60 МДП  N  51
КП530  5100- /3.4 Rc=0.16 Ом 100/20  670т  60т 250т    20 100 14/56  88 МДП  N  51
КП540  8700- /3.4 Rc=0.077 Ом 100/20 1700 120т 560т    20 100 28/110 150 МДП  N  51
КП610   800- /3.4 Rc=1.5 Ом 100/20  140т  15т  53т    20 200 3.3/10  36 МДП  N  51
КП620  1500- /3.4 Rc=0.8 Ом 100/20  260т  30т 100т    20 200 5.2/18  50 МДП  N  51
КП630  3800- /3.4 Rc=0.4 Ом 100/20  950т  76т 290т    20 200  9/36  74 МДП  N  51
КП640  6700- /11 Rc=0.18 Ом 100/20 1600 130т 430т    20 200 18/72 125 МДП  N  51

Комментарии (0) | Подписаться

Статью еще никто не комментировал. Вы можете стать первым.
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется электрическая мощность?

Discovery V8
Discovery V8
LC-измеритель LC100-A Ручной фен 450 Вт с регулировкой температуры
вверх