Трансформатор | Номинальные напряжения и токи вторичных обмоток | |||||||
11-12, 13-14 | 15-16, 17-18 | 19-20 | 21-22 | |||||
Uном., В | Iном., А | Uном., В | Iном., А | Uном., В | Iном., А | Uном., В | Iном., А | |
ТА123 | 28 | 0,845 | 28 | 0,715 | 6 | 0,600 | 6 | 0,600 |
ТА124 | 28 | 0,380 | 28 | 0,970 | 6 | 0,800 | 6 | 0,800 |
ТА125 | 28 | 0,140 | 28 | 1,000 | 6 | 0,920 | 6 | 0,920 |
ТА126 | 56 | 0,400 | 56 | 0,380 | 12 | 0,300 | 12 | 0,300 |
ТА127 | 56 | 0,180 | 40 | 0,480 | 12 | 0,400 | 10 | 0,400 |
ТА128 | 56 | 0,490 | 40 | 0,215 | 12 | 0,425 | 10 | 0,425 |
ТА129 | 56 | 0,400 | 40 | 0,520 | 12 | 0,340 | 10 | 0,340 |
ТА130 | 56 | 0,190 | 40 | 0,700 | 12 | 0,610 | 10 | 0,610 |
ТА131 | 80 | 0,275 | 80 | 0,255 | 20 | 0,200 | 20 | 0,200 |
ТА132 | 80 | 0,125 | 80 | 0,318 | 20 | 0,260 | 20 | 0,260 |
ТА133 | 80 | 0,325 | 56 | 0,150 | 20 | 0,310 | 12 | 0,310 |
ТА134 | 80 | 0,270 | 56 | 0,410 | 20 | 0,250 | 12 | 0,250 |
ТА135 | 80 | 0,125 | 56 | 0,530 | 20 | 0,340 | 12 | 0,340 |
ТА136 | 125 | 0,244 | 112 | 0,067 | 14 | 0,200 | 14 | 0,200 |
ТА137 | 125 | 0,200 | 112 | 0,174 | 14 | 0,150 | 14 | 0,150 |
ТА138 | 125 | 0,080 | 112 | 0,234 | 14 | 0,200 | 14 | 0,200 |
ТА139 | 180 | 0,175 | 112 | 0,060 | 20 | 0,150 | 20 | 0,150 |
ТА140 | 180 | 0,146 | 112 | 0,158 | 20 | 0,120 | 20 | 0,120 |
ТА141 | 180 | 0,068 | 112 | 0,218 | 20 | 0,180 | 20 | 0,180 |
ТА142 | 160 | 0,180 | 140 | 0,058 | 20 | 0,160 | 20 | 0,160 |
ТА143 | 160 | 0,146 | 140 | 0,150 | 20 | 0,110 | 20 | 0,110 |
ТА144 | 160 | 0,068 | 140 | 0,204 | 20 | 0,160 | 20 | 0,160 |
ТА145 | 224 | 0,134 | 125 | 0,060 | 25 | 0,115 | 25 | 0,115 |
ТА146 | 224 | 0,110 | 125 | 0,154 | 25 | 0,110 | 25 | 0,110 |
ТА147 | 224 | 0,051 | 125 | 0,202 | 25 | 0,165 | 25 | 0,165 |
ТА148 | 200 | 0,144 | 180 | 0,045 | 20 | 0,130 | 20 | 0,130 |
ТА149 | 200 | 0,120 | 180 | 0,118 | 20 | 0,090 | 20 | 0,090 |
ТА150 | 200 | 0,054 | 180 | 0,156 | 20 | 0,135 | 20 | 0,135 |
ТА151 | 250 | 0,116 | 224 | 0,047 | 25 | 0,100 | 25 | 0,100 |
ТА152 | 250 | 0,096 | 224 | 0,110 | 25 | 0,070 | 25 | 0,070 |
ТА153 | 250 | 0,034 | 224 | 0,124 | 25 | 0,110 | 25 | 0,110 |
ТА154 | 315 | 0,082 | 125 | 0,058 | 35 | 0,080 | 35 | 0,080 |
ТА155 | 315 | 0,066 | 125 | 0,154 | 35 | 0,115 | 35 | 0,115 |
ТА156 | 315 | 0,032 | 125 | 0,185 | 35 | 0,160 | 35 | 0,160 |
ТА157 | 315 | 0,082 | 280 | 0,030 | 35 | 0,075 | 35 | 0,075 |
ТА158 | 315 | 0,074 | 280 | 0,082 | 35 | 0,063 | 35 | 0,063 |
ТА159 | 315 | 0,030 | 280 | 0,095 | 35 | 0,086 | 35 | 0,086 |
ТА160 | 355 | 0,075 | 200 | 0,040 | 40 | 0,070 | 40 | 0,070 |
ТА161 | 355 | 0,030 | 200 | 0,125 | 40 | 0,105 | 40 | 0,105 |
ТА162 | 355 | 0,065 | 200 | 0,110 | 40 | 0,075 | 40 | 0,075 |
Примечания:
Комментарии (0)
|
Подписаться