Здесь много схем на недорогой элементной базе. Блоки питания, преобразователи и т.п.
1. Схема зарядного устройства от аккумуляторного фонаря (опасно для аккумуляторов)
2. Стабилизатор напряжения на ПТ
3. Источники стабильного тока
4. Источник тока
5. Стабилизатор напряжения
6. Источник тока
7. Двухполюсный источник тока
8. Источники стабильного тока
9. Зарядное устройство
10. Преобразователь напряжения
11. Очень хорошее зарядное устройство
12. Вариант замены высоковольтного стабилитрона
13. Простой индикатор радиационной опасности
14. Зарядное устройство
15. Преобразователь напряжения
16. Источник стабильного тока
17. Аналог стабилитрона
18. Стабилизатор напряжения с ограничением тока - источник тока
19. Стабилизатор напряжения для зарядного устройства на солнечной батарее
20. Компенсация пульсаций в блоке питания
21. Зарядное устройство с питанием от свободной энергии
22. Стабилизатор напряжения на логическом элементе
23. Простой источник стабильного тока
24. Импульсный стабилизатор конденсаторного БП
25. Бестрансформаторный источник питания часов на оптронах
26. Структурная схема конденсаторного преобразователя напряжения с умножением тока
27. Ёмкостный преобразователь напряжения
28. Источник тока на интегральном стабилитроне
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Схема зарядного устройства от аккумуляторного фонаря (опасно для аккумуляторов) | |||||||
Диод | КД522А | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 0.47 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 15 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 4.7 МОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Лампа | 1 | Поиск в Utsource | |||||
АКБ | Д-0.25 | 3 | Поиск в Utsource | ||||
2. Стабилизатор напряжения на ПТ | |||||||
Полевой транзистор | КП101Е | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Полевой транзистор | КП303И | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 33 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 470 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 820 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
3. Источники стабильного тока | |||||||
Биполярный транзистор | BC107A | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Биполярный транзистор | BC108A | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Биполярный транзистор | 2N3055 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 15 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
R2 | Резистор | 2.2 кОм | 1 | Поиск в Utsource | |||
Rн | Резистор | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 3.3 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 560 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||||
R2 | Резистор | 1 | Поиск в Utsource | ||||
4. Источник тока | |||||||
ОУ | 1 | Поиск в Utsource | |||||
Транзистор | 1 | Поиск в Utsource | |||||
Резистор | 1 | Поиск в Utsource | |||||
Резистор | 1 | Поиск в Utsource | |||||
5. Стабилизатор напряжения | |||||||
ОУ | 140УД7 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Электролитический конденсатор | 47 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 330 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 3.3 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 4.7 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Переменный резистор | 5 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
6. Источник тока | |||||||
Биполярный транзистор | 2N3536 | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 7.5 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 750 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 1.6 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Rн | Резистор | 1 | Поиск в Utsource | ||||
7. Двухполюсный источник тока | |||||||
Транзистор | 2 | Поиск в Utsource | |||||
Транзистор | 2 | Поиск в Utsource | |||||
Резистор | 200 Ом | 2 | Поиск в Utsource | ||||
8. Источники стабильного тока | |||||||
ОУ | 3 | Поиск в Utsource | |||||
Транзистор | 2 | Поиск в Utsource | |||||
Транзистор | 1 | Поиск в Utsource | |||||
Транзистор полевой | 3 | Поиск в Utsource | |||||
Диод | 1 | Поиск в Utsource | |||||
Стабилитрон | 1 | Поиск в Utsource | |||||
Резистор | 10 | Поиск в Utsource | |||||
R | Резистор | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Rн | Резистор | 5 | Поиск в Utsource | ||||
Переменный резистор | 1 | Поиск в Utsource | |||||
9. Зарядное устройство | |||||||
Диод | 1 | Поиск в Utsource | |||||
Резистор | 18 кОм | 1 | 2 Вт | Поиск в Utsource | |||
АКБ | Д-0.125 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
10. Преобразователь напряжения | |||||||
Микросхема | 561ЛН2 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Биполярный транзистор | КТ502А | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Биполярный транзистор | КТ503А | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Диод | Д311 | 4 | Поиск в Utsource | ||||
Электролитический конденсатор | 50 мкФ 25 В | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Электролитический конденсатор | 500 мкФ 25 В | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 3 кОм | 4 | Поиск в Utsource | ||||
11. Очень хорошее зарядное устройство | |||||||
Диод | КД522А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Стабилитрон | Д814В | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 0.5 мкФ 300 В | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 1 МОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 20 Ом | 1 | подбор | Поиск в Utsource | |||
АКБ | 7д-0.15 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
12. Вариант замены высоковольтного стабилитрона | |||||||
Биполярный транзистор | КТ604А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Диод | Д220 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Стабилитрон | КС620А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
13. Простой индикатор радиационной опасности | |||||||
Биполярный транзистор | КТ605БМ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Диод | КД102А | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 0.01 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 0.39 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 330 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 5.1 МОм | 1 | 0.5 Вт | Поиск в Utsource | |||
Резистор | 22 кОм | 1 | 0.5 Вт | Поиск в Utsource | |||
Резистор | 56 кОм | 1 | 0.5 Вт | Поиск в Utsource | |||
Резистор | 56 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Лампа | ИН-6 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Счетчик Гейгера | СБМ-21 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
14. Зарядное устройство | |||||||
Диод | КД105Б | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 0.47 мкФ 400 В | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 470 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 750 Ом | 2 | Поиск в Utsource | ||||
АКБ | д0.26 | 3 | Поиск в Utsource | ||||
15. Преобразователь напряжения | |||||||
Микросхема | 561ТЛ1 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Биполярный транзистор | КТ825А | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Диод | КД202А | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 470 пФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 1 нФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Электролитический конденсатор | 10 мкФ | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 100 кОм | 4 | Поиск в Utsource | ||||
16. Источник стабильного тока | |||||||
ОУ | 1 | Поиск в Utsource | |||||
Транзистор | 1 | Поиск в Utsource | |||||
Резистор | 1 | Поиск в Utsource | |||||
Rн | Резистор | 1 | Поиск в Utsource | ||||
17. Аналог стабилитрона | |||||||
Биполярный транзистор | КТ361А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Биполярный транзистор | КТ315А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 2 кОм | 1 | подбор | Поиск в Utsource | |||
Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
18. Стабилизатор напряжения с ограничением тока - источник тока | |||||||
Линейный регулятор | КРЕН12 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Диод | Д9Е | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Электролитический конденсатор | 220 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 1.2 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Переменный резистор | 3.3 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Переменный резистор | 22 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 3.3 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 13 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Переменный резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||||
19. Стабилизатор напряжения для зарядного устройства на солнечной батарее | |||||||
Биполярный транзистор | КТ315А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Биполярный транзистор | КТ361А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Диод | КД521А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 3.6 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 5.1 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 22 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
АКБ | д-0.06 | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Солнечная батарея | 1 | Поиск в Utsource | |||||
20. Компенсация пульсаций в блоке питания | |||||||
Диод | 2 | Поиск в Utsource | |||||
Конденсатор | 40 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 35 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 1 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 10 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Переменный резистор | 20 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 30 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Катушка индуктивности | 1.5 Гн | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Трансформатор | 1 | Поиск в Utsource | |||||
21. Зарядное устройство с питанием от свободной энергии | |||||||
Биполярный транзистор | 2N2222 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Биполярный транзистор | 2N3055 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Диод Шоттки | 1N5818 | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Стабилитрон | 1N5242B | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 500 пФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор переменный | 800 пФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 10 нФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 1 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Электролитический конденсатор | 1000 мкФ 16 В | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 1 кОм | 3 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 30 Ом | 1 | 2 Вт | Поиск в Utsource | |||
Предохранитель | 1 А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Катушка индуктивности | 1 | Поиск в Utsource | |||||
Катушка индуктивности | 100 мкГн | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Г-образная антенна | 32 метра | 1 | Поиск в Utsource | ||||
22. Стабилизатор напряжения на логическом элементе | |||||||
Микросхема | 155ЛА3 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Биполярный транзистор | КТ315А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 47 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 3 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 1.8 кОм | 1 | подбор | Поиск в Utsource | |||
23. Простой источник стабильного тока | |||||||
Линейный регулятор | КРЕН12А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
R | Резистор | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Rн | Резистор | 1 | Поиск в Utsource | ||||
24. Импульсный стабилизатор конденсаторного БП | |||||||
Биполярный транзистор | КТ502А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Биполярный транзистор | КТ503А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Диод | Д237А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Стабилитрон | КС156А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Диодный мост | КЦ402А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 1 мкФ 400 В | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Электролитический конденсатор | 1000 мкФ 63 В | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 510 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 51 Ом | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 1 кОм | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Резистор | 5.1 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Переменный резистор | 27 кОм | 1 | Поиск в Utsource | ||||
25. Бестрансформаторный источник питания часов на оптронах | |||||||
VD1-VD4 | Диод | КД102А | 4 | Поиск в Utsource | |||
Светодиод | АЛ107Б | 3 | Поиск в Utsource | ||||
Фотодиод | ФД256 | 3 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 0.15 -1 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Электролитический конденсатор | 330 мкФ 6.3 В | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Батарея | 1.5 В | 1 | Поиск в Utsource | ||||
26. Структурная схема конденсаторного преобразователя напряжения с умножением тока | |||||||
Диод | 9 | Поиск в Utsource | |||||
С1-Сn | Электролитический конденсатор | 3 | Поиск в Utsource | ||||
Сф | Электролитический конденсатор | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Rн | Резистор | 1 | Поиск в Utsource | ||||
S1 | Ключ | 1 | Поиск в Utsource | ||||
27. Ёмкостный преобразователь напряжения | |||||||
Микросхема | 561ТЛ1 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Биполярный транзистор | КТ816А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Биполярный транзистор | КТ817А | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Диод | КД510А | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Диод | Д311 | 4 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 1 нФ | 3 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 22 нФ | 2 | Поиск в Utsource | ||||
Электролитический конденсатор | 10 мкФ | 4 | Поиск в Utsource | ||||
28. Источник тока на интегральном стабилитроне | |||||||
Линейный регулятор | КР142ЕН19 | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Конденсатор | 1 | Поиск в Utsource | |||||
R1 | Резистор | 1 | Поиск в Utsource | ||||
R2 | Резистор | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Rн | Резистор | 1 | Поиск в Utsource | ||||
Комментарии (6)
|
Я собрал (0) |
Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
Интересно а от лэп работато будет?
Теоретически - да, но, колебательный контур, с малыми потерями на частоту 50 гц? Бр-р-р!
Остается придумать как стабилизировать напряжение.