Решил я собрать Lanzar, но так как выходная мощность в 250 Ватт на канал мне ни к чему, на просторах интернета я нашел схему облегчённого варианта Ланзара (Lanzar Lite) с выходной мощностью 50 ватт на канал, на нагрузку 4 Ом. И нашел я её в двух вариантах: На импортных составляющих с мощностью до 150 ватт и на отечественных, в моём случае 50 ватт на канал.
По характеристикам ничего кроме выходной мощности не изменилось:
- Максимальное напряжение ± В 40
- Максимальная выходная мощность, Вт 60
- Коэф усиления, дБ 24
- Не линейные искажения при 2/3 от максимальной мощности, % 0,04%
- Скорость нарастания выходного сигнала, не менее В/мкС 50
- Входное сопротивление, кОм 22
- Отношение сигнал/шум, не менее, дБ 90
Блок защиты защитит динамики при неполадках в усилителе и защитит АС от постоянного напряжения. Также он устраняет щелчки при включении, подключая нагрузку через несколько секунд после включения усилителя. Одним недостатком является то, что схема питается от того же источника питания, что и усилитель мощности, потому при выключении, реле не отключает громкоговоритель сразу, а через несколько секунд, за которые разряжаются конденсаторы блока питания.
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок защиты | |||||||
VT1, VT2 | Биполярный транзистор | 2N5551 | 2 | Поиск в Utsource | |||
VT3 | Биполярный транзистор | BD139 | 1 | Поиск в Utsource | |||
VD1 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | Поиск в Utsource | |||
VD2, VD3 | Стабилитрон | 1N4743A | 2 | 15В, 0.5-1 Вт | Поиск в Utsource | ||
C1 | Электролитический конденсатор | 47 мкФ | 1 | 50В | Поиск в Utsource | ||
C2 | Электролитический конденсатор | 220 мкФ | 1 | 50В | Поиск в Utsource | ||
R1, R3 | Резистор | 6.8 кОм | 2 | 0.25 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R2 | Резистор | 12 кОм | 1 | 0.25 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R4 | Резистор | 15 кОм | 1 | 0.25 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R5 | Резистор | 180 кОм | 1 | 0.25 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R6 | Резистор | 39 кОм | 1 | 0.25 Ватт | Поиск в Utsource | ||
K1 | Реле | 24В | 1 | Поиск в Utsource | |||
Усилитель мощности | |||||||
VT1, VT3 | Биполярный транзистор | 2N5551 | 2 | Поиск в Utsource | |||
VT2, VT4 | Биполярный транзистор | 2N5401 | 2 | Поиск в Utsource | |||
VT5, VT9 | Биполярный транзистор | КТ816Г | 2 | Поиск в Utsource | |||
VT6, VT8 | Биполярный транзистор | КТ817Г | 2 | Поиск в Utsource | |||
VT7 | Биполярный транзистор | КТ815Г | 1 | Поиск в Utsource | |||
VT10 | Биполярный транзистор | КТ819Г | 1 | Поиск в Utsource | |||
VT11 | Биполярный транзистор | КТ818Г | 1 | Поиск в Utsource | |||
VD1, VD2 | Стабилитрон | 1N4744A | 2 | 15В, 0.5-1 Вт | Поиск в Utsource | ||
R1, R14 | Резистор | 27 кОм | 2 | 0.25 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R2, R11 | Резистор | 1 кОм | 2 | 0.25 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R4, R5 | Резистор | 6.8 кОм | 2 | 0.25 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R7, R9, R12, R13 | Резистор | 22 Ом | 4 | 0.25 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R8, R10 | Резистор | 820 Ом | 2 | 0.25 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R15 | Резистор | 1.5 кОм | 1 | 0.25 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R17 | Резистор | 4.7 кОм | 1 | 0.25 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R3, R6 * | Резистор | 2.7 кОм | 2 | 2 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R16, R18-R20 | Резистор | 10 Ом | 4 | 0.5 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R21 | Резистор | 51 Ом | 1 | 1 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R22, R24 | Резистор | 2.2 Ом | 2 | 0.5 Ватт | Поиск в Utsource | ||
R26, R27 | Резистор | 0.22-0.33 Ом | 2 | 5 Вт, SQP | Поиск в Utsource | ||
R28 | Резистор | 3.9 Ом | 1 | 2 Вт | Поиск в Utsource | ||
R15 | Подстроечный резистор | 1 кОм | 1 | многооборотный, 3296W | Поиск в Utsource | ||
C1-1, C7-3, C12, C14 | Конденсатор | 1 мкФ | 4 | Пленка | Поиск в Utsource | ||
С1-2, С1-3 | Электролитический конденсатор | 22мкФ | 2 | 25В | Поиск в Utsource | ||
С2, С3 | Электролитический конденсатор | 220мкФ | 2 | 25В | Поиск в Utsource | ||
C4, C5, C18, C19 | Конденсатор | 100-220 нФ | 4 | Пленка | Поиск в Utsource | ||
С6 | Конденсатор | 470 пФ | 1 | Керамика | Поиск в Utsource | ||
C7-1, C7-2 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 2 | 25В | Поиск в Utsource | ||
C8, C11 | Электролитический конденсатор | 220 мкФ | 2 | 63В | Поиск в Utsource | ||
C9, C10, C13, | Конденсатор | 33 пФ | 3 | Керамика | Поиск в Utsource | ||
C15 | Конденсатор | 100 нФ | 1 | Пленка | Поиск в Utsource | ||
C16, C17 | Электролитический конденсатор | 1000 мкФ | 2 | 63В | Поиск в Utsource | ||
Скачать список элементов (PDF)
Прикрепленные файлы:
- Lanzar Lait.lay6 (259 Кб)
- Блок защиты.lay6 (34 Кб)
Комментарии (6)
|
Я собрал (0) |
Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
[Автор]
А в lay.-ке драйверная пара в корпусах ТО-220(с распиновкой б-к-э), и выхлоп на транзисторах в корпусах ТО-247(б-к-э), либо в ТО-3Р.