Подавляющее большинство схем жучков работают в FM-диапазоне и некоторые в AM. Приведенная здесь схема жучка работает сразу в двух диапазонах: AM и FM.
Вот типа еще одно буржуйское чудо до боли простое ну и на мой взгляд достаточно интересное! Все это собрано на копеешной цифровой микросхеме! Инвертор Н1 это усилитель ЗЧ. На Н2 и керамическом фильтре (в каждом буржуйском приемнике есть), собран генератор, который возбуждает этот фильтр на 9-ой гармонике, что соответствует 96.3=9*10.7 (10.7 это частота фильтра!). Ну а все остальное усилитель ВЧ, ну могу еще добавить, что пойдет любой варикап и CD4069 по идее должна быть заменима на нашу К561ЛН2, но звучит как маразм потому, как не поддерживает подобную частоту. Надо пробывать! Ну лучше приобрести импорт, у нас стоит 11 рублей!
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
ИС буфера, драйвера | CD4069UB | 1 | К561ЛН2 | Поиск в win-source | ||
Варикап | КВ109А | 1 | Поиск в win-source | |||
Электролитический конденсатор | 10 мкФ 16 В | 1 | Поиск в win-source | |||
Электролитический конденсатор | 100 мкФ 16 В | 1 | Поиск в win-source | |||
Конденсатор | 0.1 мкФ | 2 | Поиск в win-source | |||
Конденсатор | 100 пФ | 1 | Поиск в win-source | |||
Конденсатор | 22 пФ | 1 | Поиск в win-source | |||
Конденсатор | 1000 пФ | 1 | Поиск в win-source | |||
Резистор | 6.8 кОм | 1 | Поиск в win-source | |||
Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в win-source | |||
Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в win-source | |||
Резистор | 1 МОм | 1 | Поиск в win-source | |||
Резистор | 100 кОм | 1 | Поиск в win-source | |||
Резистор | 1.5 МОм | 1 | Поиск в win-source | |||
Микрофон | 1 | Поиск в win-source | ||||
Пьезо керамический фильтр | 10.7 МГц | 1 | Поиск в win-source | |||
Батарея питания | 9 В | 1 | Поиск в win-source | |||
Антенна | 1 | Поиск в win-source | ||||
Скачать список элементов (PDF)
Комментарии (7) | Я собрал (0) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация